推荐分类信息
| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 门市房出租 | 站前区 | 0室/900㎡ | 0元 | 2009-01-04 |
| 新健康酒店北邻网通大夏东胡同(门市出租) | 站前区 | 0室/100㎡ | 0元 | 2009-01-04 |
| 道叉子有一门市出租 | 站前区 | 0室/126㎡ | 0元 | 2008-12-31 |
| 万有街有二处门市对外出租 | 站前区 | 0室/㎡ | 0元 | 2008-12-25 |
| 与西市区镜湖农贸市场相邻与超市和眼睛店相邻,有一商品楼门市出租 | 西市区 | 0室/㎡ | 0元 | 2008-12-25 |
| 营口市卫校对门有一门市出租(越层) | 站前区 | 0室/200㎡ | 0元 | 2008-12-24 |
| 新二线通惠门东200米,西市正骨医院西临(门市出租/卖诊床) | 西市区 | 0室/82㎡ | 0元 | 2008-12-17 |
| 用大连海边住宅换房 | 站前区 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-09 |
| 西市区消防队对面2楼 | 西市区 | 2室/56㎡ | 0元 | 2008-11-01 |
| 昌盛小区1/6楼 | 站前区 | 3室/80㎡ | 0元 | 2008-11-01 |
| 立交桥加油站附近 | 站前区 | 0室/80㎡ | 0元 | 2008-11-01 |
| 奥泰园小区正街 | 西市区 | 0室/96㎡ | 0元 | 2008-10-31 |
| 新中心医院西侧 | 西市区 | 0室/60㎡ | 0元 | 2008-10-31 |
| 站前工商局东50米 | 站前区 | 0室/60㎡ | 0元 | 2008-10-31 |
| 恰景国际内门市 | 西市区 | 0室/15㎡ | 0元 | 2008-10-28 |
| 金牛山市场对面 | 西市区 | 5室/1300㎡ | 0元 | 2008-10-28 |
| 大庆路(门市出租) | 站前区 | 0室/800㎡ | 0元 | 2008-10-22 |
| 镜湖农贸市场相邻(门市房底价出租) | 西市区 | 0室/㎡ | 0元 | 2008-10-22 |
| 营口鸿大袜业集团有限公司(门市楼出租) | 站前区 | 0室/1000㎡ | 0元 | 2008-10-22 |
| 蔬菜批发市场东太和新村临街(门市出租) | 站前区 | 0室/180㎡ | 0元 | 2008-10-22 |
| 永江城市花园对面(门市出租) | 站前区 | 0室/150㎡ | 0元 | 2008-10-22 |
| 新市中心医院(九龙小区外门市出租) | 站前区 | 0室/210㎡ | 0元 | 2008-10-22 |
| 新世界附近(门市出租) | 站前区 | 0室/65㎡ | 0元 | 2008-10-22 |
| 中心医院附近(门市出租) | 站前区 | 0室/220㎡ | 0元 | 2008-10-22 |
| 老家具市场(门市房出租) | 站前区 | 0室/400㎡ | 0元 | 2008-10-22 |
| 富琳小区门口内门市/外门市各一户 | 西市区 | 5室/㎡ | 0元 | 2008-10-21 |
| 楞严寺附近(门市底价出租) | 站前区 | 0室/80㎡ | 0元 | 2008-10-18 |
| 门市出租 | 西市区 | 1室/38㎡ | 0元 | 2008-10-14 |
| 盼盼路与辽河大街交接处(门市房/写字楼出租) | 站前区 | 0室/600㎡ | 0元 | 2008-10-13 |
| 立交桥、栋桥新居(内门市出租) | 站前区 | 0室/84㎡ | 0元 | 2008-10-13 |
| 大庆路(门市出租) | 站前区 | 0室/㎡ | 0元 | 2008-10-13 |
| 新市医院(门市房车库/出租) | 站前区 | 0室/50㎡ | 0元 | 2008-10-11 |
| 御景华庭东门(门市出租) | 西市区 | 0室/83㎡ | 0元 | 2008-10-11 |
| 女人街(门市出租) | 站前区 | 0室/㎡ | 0元 | 2008-10-11 |
| 金牛山市场对面(门市出租) | 西市区 | 0室/1300㎡ | 0元 | 2008-10-11 |
未找到想要的信息?免费在本类发布信息

